| Gruppenphase | |||||||||||||
| Tabelle A | Spiele | Tordiff. | Pkt. | ||||||||||
| Sa-07. Jun | 18:00 | Grp A | Schweiz | 0 | : | 1 | Tschechien | Basel | |||||
| Portugal | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| Sa-07. Jun | 20:45 | Grp A | Portugal | 2 | : | 0 | Türkei | Genf | Türkei | 3 | 0 | 6 | |
| Schweiz | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| So-08. Jun | 18:00 | Grp B | Österreich | 0 | : | 1 | Kroatien | Wien | Tschechien | 3 | -2 | 3 | |
| So-08. Jun | 20:45 | Grp B | Deutschland | 2 | : | 0 | Polen | Klagenfurt | Tabelle B | Spiele | Tordiff. | Pkt. | |
| Mo-09. Jun | 18:00 | Grp C | Rumänien | 0 | : | 0 | Frankreich | Zürich | Kroatien | 3 | 3 | 9 | |
| Deutschland | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| Mo-09. Jun | 20:45 | Grp C | Niederlande | 3 | : | 0 | Italien | Bern | Österreich | 3 | -2 | 1 | |
| Polen | 3 | -3 | 1 | ||||||||||
| Di-10. Jun | 18:00 | Grp D | Spanien | 4 | : | 1 | Russland | Innsbruck | |||||
| Tabelle C | Spiele | Tordiff. | Pkt. | ||||||||||
| Di-10. Jun | 20:45 | Grp D | Griechenland | 0 | : | 2 | Schweden | Salzburg | |||||
| Niederlande | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
| Mi-11. Jun | 18:00 | Grp A | Tschechien | 1 | : | 3 | Portugal | Genf | Italien | 3 | -1 | 4 | |
| Rumänien | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| Mi-11. Jun | 20:45 | Grp A | Schweiz | 1 | : | 2 | Türkei | Basel | Frankreich | 3 | -5 | 1 | |
| Do-12. Jun | 18:00 | Grp B | Kroatien | 2 | : | 1 | Deutschland | Klagenfurt | Tabelle D | Spiele | Tordiff. | Pkt. | |
| Do-12. Jun | 20:45 | Grp B | Österreich | 1 | : | 1 | Polen | Wien | Spanien | 3 | 4 | 9 | |
| Russland | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
| Fr-13. Jun | 18:00 | Grp C | Italien | 1 | : | 1 | Rumänien | Zürich | Schweden | 3 | -1 | 3 | |
| Griechenland | 3 | -3 | 0 | ||||||||||
| Fr-13. Jun | 20:45 | Grp C | Niederlande | 4 | : | 1 | Frankreich | Bern | |||||
| Sa-14. Jun | 18:00 | Grp D | Schweden | 1 | : | 2 | Spanien | Innsbruck | |||||
| Sa-14. Jun | 20:45 | Grp D | Griechenland | 0 | : | 1 | Russland | Salzburg | |||||
| So-15. Jun | 20:45 | Grp A | Schweiz | 2 | : | 0 | Portugal | Basel | |||||
| So-15. Jun | 20:45 | Grp A | Türkei | 3 | : | 2 | Tschechien | Genf | |||||
| Mo-16. Jun | 20:45 | Grp B | Österreich | 0 | : | 1 | Deutschland | Wien | |||||
| Mo-16. Jun | 20:45 | Grp B | Polen | 0 | : | 1 | Kroatien | Klagenfurt | |||||
| Di-17. Jun | 20:45 | Grp C | Niederlande | 2 | : | 0 | Rumänien | Bern | |||||
| Di-17. Jun | 20:45 | Grp C | Frankreich | 0 | : | 2 | Italien | Zürich | |||||
| Mi-18. Jun | 20:45 | Grp D | Griechenland | 1 | : | 2 | Spanien | Salzburg | |||||
| Mi-18. Jun | 20:45 | Grp D | Russland | 2 | : | 0 | Schweden | Innsbruck | |||||
| Viertelfinale | |||||||||||||
| Do-19. Jun | 20:45 | Portugal | 2 | : | 3 | Deutschland | Basel | ||||||
| Sieger Grp. A | Zweiter Grp. B | ||||||||||||
| Fr-20. Jun | 20:45 | Kroatien | 1 | : | 1 | Türkei | Wien | Elf.: 1:3 | |||||
| Sieger Grp. B | Zweiter Grp. A | ||||||||||||
| Sa-21. Jun | 20:45 | Niederlande | 1 | : | 2 | Russland | Basel | n.Verl | |||||
| Sieger Grp. C | Zweiter Grp. D | ||||||||||||
| So-22. Jun | 20:45 | Spanien | 0 | : | 0 | Italien | Wien | Elf.: 4:2 | |||||
| Sieger Grp. D | Zweiter Grp. C | ||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||
| Mi-25. Jun | 20:45 | Deutschland | 3 | : | 2 | Türkei | Basel | Endtabelle | |||||
| Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | Spanien | |||||||||||
| Deutschland | |||||||||||||
| Do-26. Jun | 20:45 | Russland | 0 | : | 3 | Spanien | Wien | Türkei | |||||
| Sieger VF 3 | Sieger VF 4 | Russland | |||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| So-29. Jun | 20:45 |
Deutschland |
0 | : | 1 |
Spanien |
Wien | ||||||
| Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | ||||||||||||