|
VEREINSADRESSEN Pittental |
||||
|
Mannschaft |
Trainer | Adressen | Tel., email | Handy | ||
| Aspang SC | SG Wechsel | |||||
| Jugendleiter | Karl Polzer | Guggendorf 50,2870 Aspang | 02642/52326 | 0699/18792998 | ||
| email an Jugend SC Aspang | gremel.kurt@gmx.at | Karl.Polzer@allianz.at | ||||
| Jugendleiter Stv. | Kurt Gremel | gremel.kurt@gmx.at | 0664/6171346 | |||
| Jugendleiter Stv. | Manfred Tauchner | manfred.tauchner@aon.at | 0650/516 73 14 | |||
| NSG U 12 | Karl Polzer | siehe oben | ||||
| U 10 | Karl Mayerhofer | karl.mayrhofer@allianz.at | 0699/18792990 | |||
| Horst Polzer | ||||||
| U 9 | Clemens Scherleithner | cscherleithner@yahoo.de | 0676/9513616 | |||
| Manfred Danter | 0650/5447373 | |||||
| U 7 | Mario Tackner | 0650/4113166 | ||||
| SV Bad Erlach | ||||||
| Jugendleiter | Michael Bolovich | michael.bolovich@polizei.gv.at | bolo@a1.net | 0664/5373610 | ||
| jugend@svbaderlach.at | ||||||
| U 13 | Paul Galuska | Klingfurth 26, 2822 Walpersbach | jugend@svbaderlach.at | 0664/66 25342 | ||
| Zdenek Klepac | jugend@svbaderlach.at |
0699/11454535 |
||||
| U 8 | Andreas Rinnofner | |||||
| Gerhard Kohlbacher | jugend@svbaderlach.at | 0650/3868624 | ||||
| U 7 | Michael Bolovich | jugend@svbaderlach.at | 0664/5373610 | |||
| Grimmenstein SV | ||||||
| Jugendleiter | Michael Wöhrer | Friedbach14,2840 | 02644/7214 | 0664/9454209 | ||
| Woehrer13@gmx.at | ||||||
| U 16 | Walter Weninger | 0664/4933211 | ||||
| Michael Hintergäbner | 0699/11757247 | |||||
| U 14 | Andreas Aulabauer | 0676/6214263 | ||||
| Michael Wöhrer | 0664/9454209 | |||||
| Hochneukirchen USC | ||||||
| Jugendleiter | Herbert Stübegger | Kirchschlagl 8,2852 Hochneuk. | 0650/8877501 | |||
| hebs.stuebegger@gmx.at | ||||||
| U 15 | Josef Beheim |
|
06764439018 | |||
| Mathias Beheim | 06763224992 | |||||
| U 11 | Bernhard Planker | 06643806320 | ||||
| Trenker Herbert | 066473566986 | |||||
| Hochwolkersdorf SC | ||||||
| Jugendleiter | Sabine Kögler | Obere Gasse 45 | 02645/8539 | 0664/7851757 | ||
| 2802 Hochwolkersdorf | howodo-jugend@gmx.at | |||||
| U 14 | Mario Graf | Dreibuchen,2833 Bromberg | 0676/7037306 | |||
| U 12 | Andreas Heissenberger | 0664/8204418 | ||||
| Panis Martin | 0664/3944509 | |||||
| U 11 | Karl Heissenberger | 0676/4007045 | ||||
| Manfred Fellner | 0676/3148029 | |||||
| U 9 | Hannes Luger | 0664/73835303 | ||||
| Hannes Kronapeter | 0676/6178019 | |||||
| U 8 | Josef Bauer | 0699/18795807 | ||||
| Kirchberg a. Wechsel USV | ||||||
| Jugendleiter | Albert Habermann | Tratten 30, 2880 Kirchberg | 02641/2123 | 0664/1533483 | ||
| ali.habermann@gmx.at | albert.habermann@eisenhuber.com | 02641/680011 | ||||
| U 17 | Christian Funovics | Am Stein 261,christian.funo@aon.at | 02641/20231 | 0664/5021992 | ||
| U 15 | Richard Grill | 2824 Seebenstein | trattler@gmx.at | 0664/603944667 | ||
| Johann Berger | Tamara_Berger@gmx.at | 0664/1103800 | ||||
| U 13 | Karl Steiner | Otterthal 48 | karl.steiner@wavenet.at | 0664/6171369 | ||
| Thomas Habermann | t.habermann@hotmail.com | 0664/1219712 | ||||
| Willibald Osterbauer | willi_osterbauer@live.at | 0664/8351400 | ||||
| U 12 | Markus Angeler | markus.angeler@wrneustadt.sparkasse.at | 0676/6719972 | |||
| Christoph Konlecher | c.konlechner@gmx.at | 0664/9156534 | ||||
| U 10 | Thomas Morgenbesser | mor_tho@hotmail.com | 0664/4220688 | |||
| Michael Berger | 0664/4342346 | |||||
| U 9 | Stefan Rosenberger | office@stefan-rosenberger.at | 0699/11600523 | |||
| Markus Lechner | rapid242@hotmail.com | 0699/1908010 | ||||
| Norbert Wagner | norbert.wagner@hoval.at | 0664/1543883 | ||||
| Kirchschlag / BW USC | ||||||
| Jugendleiter | Gerhard Pretsch | Bäckergasse7, 2860 Kig | 0664/805567271 | |||
| gerhard.pretsch@bks.at | ||||||
| 1.Jugendleiter Stv. | Ing. Roland Pechtl | Lindengasse 5, 2860 Kirchschlag |
02646/2620
|
0676/834048130
|
||
| Roland.Pechtl@wittmann-group.com | ||||||
| 2 Jugendleiter Stv. | Stefan Pürrer | stefan.puerrer@erstebank.at | 0664-8635959 | |||
| U 14 | Herbert Wedl |
|
|
|||
| NSG Bucklige Welt Süd | Harald Schlögl |
|
||||
| U 13 | Josef Vollmer | vollmer@aon.at | 0664/4623840 | |||
| NSG Bucklige Welt Süd | Franz Buczolich | franz.buczolich@aon.at | 0664/5314820 | |||
| U 11 | Arnold Schwarz | arnoldschwarz@gmx.at | 0664/3967724 | |||
| Christoph Trimmel | christophtrimmel84@gmx.at | 0664/5475886 | ||||
| Thomas Pichlbauer | thomaspichlbauer@gmx.at | 0664/5295447 | ||||
| U 9 | Daniel Schuster | daniel_schuster@gmx.at | 0664/1359619 | |||
| Jürgen Schlögl | 0664/75008939 | |||||
| Martin Dimnik | 0676/7511643 | |||||
| U 8 | Gerhard Pretsch | 0664-9261181 | ||||
| Stefan Kerschbaumer | 0664/5935220 | |||||
| U 7 | Matthias Schwarz | matthias.schwarz1@gmx.at | 0664/4598335 | |||
| Christian Tarkats | chta@weinzetl.at | 0664/5297222 | ||||
| Herbert Osterbauer | h.osterbauer@aon.at | 0676/6370672 | ||||
| U 6 | Christian Schlögl |
|
0650/5009797 | |||
| Krumbach USC | ||||||
| Jugendleiter | Bernhard Aigner | Ponholz 18, 2851 Krumbach | 0676/4292942 | |||
| bernhardaigner@aon.at | ||||||
| Vereins e-mail | reinhard.wedl@r-it.at | |||||
| U 15 | Thomas Laicha | Turnfeld 1,2851 | thomas.laicha@sam-neutal.at | 0664/5505032 | ||
| NSG Bucklige Welt Süd | David Senft | david_senft@gmx.at | 0699/17168264 | |||
|
|
0664/4455844 | ||||
| U 12 | Alexander Kainz |
|
0676/88906298 | |||
| NSG Bucklige Welt Süd | Siegfried Wedl |
|
0664/2338078 | |||
| U 11 | Kager Hannes | 0664/5295885 | ||||
| Dominik Aigner | ||||||
| U 9 | Andreas Pernsteiner | 0664 / 506 64 50 | ||||
| Andreas Schlögl | ||||||
| Mönichkirchen FC | SG Wechsel | |||||
| Jugendleiter | Herbert Allabauer | 7421,Steirisch Tauchen 34, | 02649/20990 | 0676/7606440 | ||
| herballa@aon.at | ||||||
| NSG U 15 | Luef Karl | Stögersbach19,8240 Friedberg | 0664/56426480 | |||
| Pitten Hamburger SVg | ||||||
| Jugendleiter | Thomas Filsner | JL@svg-pitten.at | 069910769232 | |||
| Stv. | Karl Steurer | Karl.Steurer@a1telekom.at | 0664/6631502 | |||
| U 15 | Karl Steurer | karl.steurer@telekom.at | 0664/6631502 | |||
| Harald Depil | ||||||
| U 12 | Harald Mitsch | 0660/5679800 | ||||
| Christoph Handler | 0676/5102183 | |||||
| U 11 | Gerhard Kohlbacher | 0650/3868624 | ||||
| U 9 | Gösseringer Thomas | 0664/6010817494 | ||||
| Rene Wagner | ||||||
| St. Peter UFC | SG Wechsel | |||||
| Jugendleiter | Franz Rosinger | Inneraigen 46, 2870 Aspang | 02642/7294 | 0664/2247673 | ||
| Vereins e-mail | f.rosinger@gmx.at | |||||
| Schauerberg SV | ||||||
| Jugendleiter | Manfred Kager | 2842 Thomasberg 154 | kager.manfred@gmx.at | 0680/2356411 | ||
| U 11 | Gebhard Oliver | 0664/2134078 | ||||
| Christian Scherbichler | 0664/819864 | |||||
| U 9 | Andreas Schulter | schulter.andreas1@gmail.com | 0664/9719407 | |||
| Georg Höller | master-85@gmx.at | 0680/2125498 | ||||
| U 8 | ||||||
| TW Trainerin | Elisabeth Flitsch | 0699/81637073 | ||||
| Scheiblingkirchen-Warth USV | ||||||
| Administrator | Clemens Lehner | Hauptplatz14, 2831 Scheiblingkirchen | lehner@usv-scheiblingkirchen-warth.at | 0676/6462370 | ||
| Vereins e-mail | kirnbauerjosef@yahoo.de | www.pittentalcup.com | ||||
| Jugendleiter | Markus Felber | Hauptpl.14 , A-2831 Scheibl. | maulifelber@gmx.at | 0676/9788153 | ||
| U 16 | Thomas Handler | Promenadenweg202/2 | 02622/2600815 | 0664/9140732 | ||
| 2831 Scheiblingkirchen | handler.tom@gmail.at | |||||
| Thomas Mach | ||||||
| U 15 | Martin Friesenbichler | aon.914797059@aon.at | 0676/7069866 | |||
| Manfred Weinlich | 06801291572 | |||||
| Manfred Sperhansl | ||||||
| U 13 | Robert Offenböck | Bachgasse 282, A-2832 Thernberg | robert.ofenboeck@m34.magwien.gv.at | 0676/6090708 | ||
| U 11 | Markus Felber | siehe oben | maulifelber@gmx.at | 0676/9788153 | ||
| U 10 | Clemens Lehner | Hauptplatz14, 2831 Scheiblingkirchen | lehner@usv-scheiblingkirchen-warth.at | 0676/6462370 | ||
| U 9 | Thomas Schrammel | Schlag 1, A-2833 Bromberg | tom.schrammel@gmx.at | 0664/9190183 | ||
| Andreas Putz | putzi.15@hotmail.com | 0664/4570477 | ||||
| U 8/ U 7 | Martin Felber | felbermartin@aon.at | 0680/2143382 | |||
| Christian Schlögel | ||||||
| Schwarzenbach SC | ||||||
| Jugendleiter | Josef Dutter | Markt 2, 2803 Schwarzenb. | josef.dutter@aon.at | 0664/ 4705644 | ||
| Postempfang | Jürgen Bernhart | restaurant-bernhart@aon.at | 0660/1211231 | |||
| Wiesmath SK Raika | ||||||
| Jugendleiter | Christoph Rosenkranz | Hauptstraße 38, 2811 Wiesmath | 0650/2773480 | |||
| chrosenkranz@aon.at | ||||||
| U 16 | Wolfgang Damm | c.damm@aon.at | 066473409600 | |||
| Wolfgang Binder | Hauptstr.42,2811 Wiesmath | 02645/2867 | 0676/7706542 | |||
| U 14 | Franz Hafenscher | Gensleiten 17,2811Wiesmath | franz.hafenscher@parker.com | 0676/4968926 | ||
| Herman Beigelböck | Brunnengasse4,2811 Wiesmath | 0676/7603535 | ||||
| U 12 | Wolfgang Houszka | houszka@aon.at | 0664/2526341 | |||
| U 10 | Christoph Rosenkranz | chrosenkranz@aon.at | 0650/2773480 | |||
| Zöbern SC | SG Wechsel | |||||
| Jugendleiter | Martin Spanring | Kurze Gasse 8 , 2871 Zöbern | 02642/8208 | 0676/4924857 | ||
| spanring.martin@aon.at | ||||||
|
Jugendleiterstv. |
Dieter Gräf | 0680/3042116 | ||||
| U 16 | Gerhard Gruber | Hochfeld 18, 2871 Zöbern | 02642/8604 | 0664/73138491 | ||
| Heinz Dorner | 0664/4335622 | |||||
| U 14 | Bernhard Haas | haasb@sparkasse-neunkirchen.at |
0664/8184637 |
|||
| U 10 | Fink Gregor | Spurs@gmx.at |
0650/6613777 |
|||
| Strobl Walter | ||||||
Aufgrund der Datenschutzbestimmungen haben alle Vereine ihr
Einverständnis abgegeben, das Adressen und Tel. nr. der
Trainer und Jugendleiter nur auf der Homepage der Jugendgruppe Pittental
veröffentlicht werden dürfen.
Sollte sich das im Verlauf der Meisterschaft 2011/12 ändern, so ist es dem
Vorstand der
Jugendgruppe Pittental schriftlich mitzuteilen.